
| Koude broodjes | Snacks | ||||||||
| Patat | 2.50 | ||||||||
| Leverworst | 2.25 | Fricandel | 2.25 | ||||||
| Gekookt ei | 2.25 | Kroket kwekkerboom | 2.25 | ||||||
| Jonge kaas | 2.75 | Kalfskroket | 2.50 | ||||||
| Oude kaas | 3.25 | Kaassoufle | 2.00 | ||||||
| Boerenham | 2.75 | ||||||||
| Lever | 2.75 | Bij de borrel | |||||||
| Pekelvlees | 2.75 | ||||||||
| Fricandeau | 3.25 | 8 bitterballen | 5.50 | ||||||
| Rosbief | 3.25 | Portie kaas / worst | 5.50 | ||||||
| Tartaar | 3.25 | 8 Kaasstengels | 7.50 | ||||||
| Tartaar speciaal | 3.75 | 8 Mini loempia’s | 7.50 | ||||||
| File american | 3.25 | ||||||||
| File ” speciaal | 3.75 | Bittergarnituur de koning | 17.50 | ||||||
| Half om | 3.75 | Party mix | 8.50 | ||||||
| Warme broodjes | Dranken | ||||||||
| Koffie / thee | 1.50 | ||||||||
| Gebakken ei | 2.75 | Cappucino | 2.00 | ||||||
| Verkeerd / latte machiato | 2.25 | ||||||||
| Gebakken ei spek | 3.25 | Melk / karnemelk | 1.25 | ||||||
| Kipsaté | 3.75 | Jus d’orange | 2.50 | ||||||
| Warm vlees | 3.75 | Div.limonades | 2.25 | ||||||
| Warme ham honing mosterdsaus | 3.75 | Ice tea / ice tea green | 2.50 | ||||||
| Huisgemaakte bal | 4.25 | Chocomelk | 2.50 | ||||||
| Hete kip | 4.50 | AA drank | 2.50 | ||||||
| Hamburger speciaal | 4.50 | Red bull | 2.50 | ||||||
| Tosti ham / kaas | 3.00 | ||||||||
| Tosti oude kaas | 3.25 | Heineken | 2.50 | ||||||
| Tosti kaas tomaat | 3.25 | Wijntje | 3.00 | ||||||
| Soep van de dag | v.a. | 3.50 | Wij zijn geopend | ||||||
| Uitsmijter ham / kaas | 6.25 | maandag tm donderdag | |||||||
| Uitsmijter Fric of rosbief | 6.75 | van 07.00 tot 15.00 uur | |||||||








